出荷実績:2025年1月6日(月)更新
個体識別番号 | 等級 | BMS |
---|---|---|
1630731838 | A5 | 12 |
1379285166 | A5 | 12 |
1648037502 | A5 | 12 |
1644106059 | A5 | 12 |
1401176844 | A5 | 9 |
1553600464 | A5 | 11 |
1655530546 | A5 | 11 |
1438728993 | A5 | 10 |
1622746918 | A5 | 9 |
1622732935 | A5 | 12 |
1655519145 | A5 | 12 |
1659018699 | A5 | 10 |
1640910087 | A5 | 11 |
1655530690 | A5 | 12 |
1472306102 | A5 | 12 |
1358644342 | A5 | 11 |
1541520095 | A5 | 9 |
1665507675 | A5 | 11 |
1656057677 | A5 | 12 |
1560806095 | A5 | 11 |
1385784790 | A5 | 11 |
1655529717 | A5 | 12 |
1622742392 | A5 | 11 |
1461519186 | A5 | 9 |
1622742446 | A5 | 12 |
1655531420 | A5 | 12 |
1655527980 | A5 | 11 |
1644105830 | A5 | 10 |
1526700573 | A5 | 10 |
1622734205 | A5 | 12 |
1565264241 | A5 | 12 |
1622746925 | A5 | 12 |
0872788655 | A5 | 12 |
1645848675 | A5 | 12 |
1441444200 | A5 | 10 |
1656058247 | A5 | 12 |
1640910230 | A5 | 12 |
1622748646 | A5 | 11 |
1619990386 | A5 | 11 |
1600512818 | A5 | 11 |
1648307384 | A5 | 12 |
1388165770 | A5 | 11 |
1656082044 | A5 | 10 |
1622750366 | A5 | 12 |
1622749650 | A5 | 12 |
1622738418 | A5 | 10 |
松阪牛のとろける食感の秘密
松阪牛のすっと溶ける上質な脂は主にオレイン酸(不飽和脂肪酸)が大きくかかわっています。
オレイン酸とは、オリーブ油などに多く含まれる不飽和脂肪酸の一つ。
悪玉コレステロールを低下させる効果があるとされています。
このオレイン酸は融点が低く、口に入れた瞬間から脂が溶け出すため、とろけるようなコクと食感を味わうことができます。
松阪牛は一般的な和牛よりもオレイン酸を多く含んでおり、まるよし牧場のお肉は平均約56%(2022年の実績)。
一般の黒毛和牛のオレイン酸含有率は50%程度なので、当店のお肉の品質の高さがわかります。
私たちが自信を持ってお届けする松阪牛を、是非お試しください。
オレイン酸とは、オリーブ油などに多く含まれる不飽和脂肪酸の一つ。
悪玉コレステロールを低下させる効果があるとされています。
このオレイン酸は融点が低く、口に入れた瞬間から脂が溶け出すため、とろけるようなコクと食感を味わうことができます。
松阪牛は一般的な和牛よりもオレイン酸を多く含んでおり、まるよし牧場のお肉は平均約56%(2022年の実績)。
一般の黒毛和牛のオレイン酸含有率は50%程度なので、当店のお肉の品質の高さがわかります。
私たちが自信を持ってお届けする松阪牛を、是非お試しください。